| 序号 | 软件全称 | 登记号 | 登记批准日期 | 著作权人 |
| 62 | 入侵生物可视化数据分析系统苹果IOS版 | 2025SR0228493 | 2025/2/10 | 中国科学院动物研究所, 柳州市景上科技有限公司 |
| 63 | 入侵生物可视化数据分析系统PC版 | 2025SR0228497 | 2025/2/10 | 中国科学院动物研究所, 柳州市景上科技有限公司 |
| 61 | 免疫衰老多模态大数据平台 | 2025SR0210761 | 2025/2/7 | 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心), 中国科学院动物研究所 |
| 59 | 实验动物管理系统 | 2025SR0206790 | 2025/2/6 | 中国科学院动物研究所 |
| 60 | 信息网络管理系统 | 2025SR0206800 | 2025/2/6 | 中国科学院动物研究所 |
| 58 | 入侵生物可视化数据分析系统安卓版 | 2025SR0187286 | 2025/1/27 | 中国科学院动物研究所, 柳州市景上科技有限公司 |
| 55 | 动物标本资源库数据独立系统 | 2024SR1350262 | 2024/9/11 | 中国科学院动物研究所 |
| 56 | 科技基础性工作专项动物标本信息系统 | 2024SR1355280 | 2024/9/11 | 中国科学院动物研究所 |
| 57 | 国家科技资源共享服务平台-国家动物标本资源库平台 | 2024SR1350804 | 2024/9/11 | 中国科学院动物研究所 |
| 53 | 田间试验管理系统 | 2024SR1106265 | 2024/8/1 | 中国科学院动物研究所 |
| 54 | Chinese Sturgeon Management Software | 2024SR1100347 | 2024/8/1 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所,中国科学院动物研究所 |
| 52 | 叶甲后翅关键点检测软件 | 2024SR0793684 | 2024/6/12 | 中国科学院动物研究所,北京天文馆 |
| 51 | 器官智造数据库系统 | 2024SR0587217 | 2024/4/29 | 中国科学院动物研究所 |
| 50 | 中国哺乳动物红外相机图像数据管理与识别系统 | 2024SR0202049 | 2024/1/30 | 中国科学院动物研究所,中国科学院计算机网络信息中心 |
| 49 | 生物资源可视化软件 | 2023SR1809167 | 2023/12/29 | 中国科学院动物研究所 |
| 48 | From sequencing reads to high-quality SNPs for polyploids software | 2023SR1777040 | 2023/12/27 | 中国长江三峡集团有限公司中华鲟研究所,中国科学院动物研究所 |
| 47 | 临床数据管理系统 | 2023SR1119148 | 2023/9/20 | 中国科学院动物研究所 |
| 46 | 基于kmer频率的piRNA序列预测软件 | 2023SR0650104 | 2023/6/14 | 中国科学院动物研究所 |
| 44 | 见蝶移动端安卓应用软件 | 2023SR0209979 | 2023/2/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 45 | 生物记小程序软件 | 2023SR0209980 | 2023/2/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 43 | 检疫性有害生物三维仿真数据系统 | 2022SR1408858 | 2022/10/24 | 柳州市景上科技有限公司; 中国科学院动物研究所 |
| 42 | 科研成果绩效管理系统 | 2022SR0763756 | 2022/6/16 | 中国科学院动物研究所 |
| 41 | 基于GPU的球面自适应六边形层次网格软件 | 2022SR0381380 | 2022/3/23 | 中国科学院动物研究所 |
| 40 | 熊蜂繁育微环境控制系统 | 2021SR0969281 | 2021/6/30 | 中国科学院动物研究所,山东中科益虫资源综合利用技术创新中心 |
| 39 | 野生动物疫病数据平台 | 2021SR0602626 | 2021/4/26 | 中国科学院动物研究所 |
| 38 | 球面自适应六边形层次网格软件 | 2021SR0507184 | 2021/4/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 37 | “甲天下”鞘翅目昆虫智能分类软件系统 | 2020SR1878326 | 2020/12/23 | 中国科学院动物研究所 |
| 36 | 重要入侵生物智能识别与远程鉴定系统 | 2020SR1100546 | 2020/9/15 | 中国科学院动物研究所,中国科学院自动化研究所 |
| 35 | 世界有害实蝇自动识别系统 | 2020SR1063469 | 2020/9/8 | 中国科学院动物研究所,中国科学院自动化研究所,上海海关动植物与食品检验检疫技术中心 |
| 34 | 环境信息数据采集系统 | 2020SR0657916 | 2020/6/19 | 中国科学院动物研究所 |
| 33 | 濒危动物信息管理系统 | 2019SR1395021 | 2019/12/19 | 中国科学院动物研究所 |
| 32 | 生物记移动端安卓应用程序 | 2019SR0833811 | 2019/8/12 | 中国科学院动物研究所 |
| 30 | 面向科研协作的外来生物物种图片展示系统 | 2019SR0785337 | 2019/7/29 | 中国科学院计算机网络信息中心;中国科学院动物研究所 |
| 31 | 广东车八岭国家级自然保护区红外相机数据可视化系统 | 2019SR0785375 | 2019/7/29 | 中国科学院计算机网络信息中心;广东车八岭国家级自然保护区管理局;中国科学院动物研究所 |
| 29 | 广东车八岭保护区科研监测移动智能化管理系统 | 2019SR0778787 | 2019/7/26 | 中国科学院计算机网络信息中心;广东车八岭国家级自然保护区管理局;中国科学院动物研究所 |
| 28 | 生态位分析师软件 | 2019SR0715672 | 2019/7/11 | 中国科学院动物研究所 |
| 26 | 科研项目管理系统 | 2019SR0399953 | 2019/4/26 | 中国科学院动物研究所 |
| 27 | 物种数据采集系统 | 2019SR0399962 | 2019/4/26 | 中国科学院动物研究所 |
| 25 | 生物记软件 | 2019SR0369549 | 2019/4/22 | 中国科学院动物研究所 |
| 24 | 中国生物物种名录软件 | 2019SR0364377 | 2019/4/20 | 中国科学院动物研究所 |
| 21 | 入侵物种多用户版独立系统 | 2019SR0309989 | 2019/4/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 22 | 入侵物种数字化录入系统 | 2019SR0309983 | 2019/4/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 23 | 入侵物种数据分布可视化系统 | 2019SR0310036 | 2019/4/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 20 | 昆虫三维数据管理桌面系统 | 2018SR1055937 | 2018/12/21 | 中国科学院动物研究所 |
| 19 | 红外相机图像自动预处理软件 | 2018SR280792 | 2018/4/25 | 中国科学院动物研究所 |
| 18 | 野生动物多样性监测图像数据管理系统 | 2017SR543614 | 2017/9/25 | 中国科学院动物研究所 |
| 17 | 孤雄单倍体干细胞科普互动游戏软件 | 2016SR105260 | 2016/5/16 | 中国科学院动物研究所 |
| 16 | 克隆互动Flash科普游戏软件 | 2016SR103635 | 2016/5/13 | 中国科学院动物研究所 |
| 14 | 克隆互动Flash科普游戏软件 | 2014SR190353 | 2014/12/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 15 | 孤雄单倍体干细胞科普互动游戏软件 | 2014SR190436 | 2014/12/8 | 中国科学院动物研究所 |
| 12 | 数字昆虫虚拟实验室系统 | 2013SR015914 | 2013/2/22 | 中国科学院动物研究所 |
| 13 | 生物分类树工具软件 | 2013SR015913 | 2013/2/22 | 中国科学院动物研究所 |
| 11 | GC-MS/GC-EAD谱图对比分析软件 | 2012SR088520 | 2012/9/18 | 中国科学院动物研究所 |
| 10 | 基于互联网的跨平台多模型物种分布地预测系统 | 2012SR027279 | 2012/4/10 | 中国科学院动物研究所 |
| 9 | 野外动物数据采集系统 | 2011SR005158 | 2011/2/9 | 中国科学院动物研究所 |
| 8 | 蝴蝶图像在线鉴定系统 | 2010SR000756 | 2010/1/6 | 中国科学院动物研究所 |
| 7 | 物种潜在分布地预测系统 | 2009SR030657 | 2009/8/4 | 中国科学院动物研究所 |
| 6 | 动物行为记录软件 V1.0 | 2008SRBJ0669 | 2008/3/19 | 中国科学院动物研究所 |
| 5 | 物种潜在分布地预测系V1.0 | 2007SRBJ1424 | 2007/7/9 | 中国科学院动物研究所 |
| 4 | 动物信息集成系统V1.0[简称:动物信息系统] | 2006SRBJ2966 | 2006/12/20 | 中国科学院动物研究所 |
| 2 | 生物标本地理信息管理系统V1.0[简称:SpecimenMapping] | 2005SRBJ1133 | 2005/8/4 | 中国科学院动物研究所 |
| 3 | 期刊文献全文共享管理系统V1.0 | 2005SRBJ1134 | 2005/8/4 | 中国科学院动物研究所 |
| 1 | 研究所政务信息管理系统V1.0[简称:政务信息系统] | 2004SRBJ1084 | 2004/11/29 | 中国科学院动物研究所 |

